2016三位一体综合评价招生录取数据-文理科
文章来源: 未知 文章作者: 招生网 发布时间: 2017-01-24 13:27:15

 

准考证号 学考成绩 综合测试 高考成绩 三位一体总综合分 专业名称 科类
16331087151256 66 95.67  454  71.65  工商管理(创业管理方向) 理科
16330216152327 66 89.67  458  69.74  工商管理(创业管理方向) 理科
16331081151160 58 96.00  420  68.71  工商管理(创业管理方向) 理科
16330325151332 66 95.00  413  68.68  工商管理(创业管理方向) 理科
16330543153099 78 82.33  448  67.61  工商管理(创业管理方向) 理科
16330543153093 70 85.00  445  67.58  工商管理(创业管理方向) 理科
16331086150581 80 84.67  431  67.52  工商管理(创业管理方向) 理科
16330101151919 69 88.33  422  67.15  工商管理(创业管理方向) 理科
16330329154144 59 88.33  434  66.95  工商管理(创业管理方向) 理科
16330440151358 63 95.67  388  66.95  工商管理(创业管理方向) 理科
16331080150627 54 91.33  421  66.68  工商管理(创业管理方向) 理科
16330866151436 61 85.33  443  66.66  工商管理(创业管理方向) 理科
16331086150317 64 84.67  438  66.39  工商管理(创业管理方向) 理科
16330216152890 58 85.33  442  66.30  工商管理(创业管理方向) 理科
16330543152217 78 84.67  414  66.19  工商管理(创业管理方向) 理科
16331087151512 64 84.67  432  65.99  工商管理(创业管理方向) 理科
16331088150696 54 90.67  414  65.97  工商管理(创业管理方向) 理科
16331081151276 63 87.67  416  65.91  工商管理(创业管理方向) 理科
16330654156936 73 84.00  419  65.78  工商管理(创业管理方向) 理科
16330111152094 56 89.33  414  65.68  工商管理(创业管理方向) 理科
16330218150659 66 85.33  417  65.43  工商管理(创业管理方向) 理科
16331080152962 71 88.33  393  65.42  工商管理(创业管理方向) 理科
16330436151809 83 81.67  411  65.40  工商管理(创业管理方向) 理科
16331088150654 56 85.67  425  65.08  工商管理(创业管理方向) 理科
16330973150239 61 90.67  390  65.07  工商管理(创业管理方向) 理科
16330224152592 60 83.00  432  64.98  工商管理(创业管理方向) 理科
16330224150649 80 81.00  412  64.92  工商管理(创业管理方向) 理科
16330101152126 56 85.00  426  64.91  工商管理(创业管理方向) 理科
16331295153074 52 85.33  430  64.90  工商管理(创业管理方向) 理科
16331081151359 56 87.67  411  64.88  工商管理(创业管理方向) 理科
16331295152106 63 85.00  415  64.88  工商管理(创业管理方向) 理科
16330332150185 61 85.67  414  64.85  工商管理(创业管理方向) 理科
16330216152560 74 81.67  416  64.83  工商管理(创业管理方向) 理科
16331087151566 64 84.67  414  64.79  工商管理(创业管理方向) 理科
16331295152047 60 84.67  420  64.79  工商管理(创业管理方向) 理科
16330216150917 64 83.33  419  64.64  工商管理(创业管理方向) 理科
16330220152603 56 86.33  414  64.59  工商管理(创业管理方向) 理科
16330545151695 60 80.67  438  64.53  工商管理(创业管理方向) 理科
16331087151259 58 80.67  440  64.47  工商管理(创业管理方向) 理科
16330325152941 63 83.00  417  64.28  工商管理(创业管理方向) 理科
16330970150891 58 80.33  439  64.28  工商管理(创业管理方向) 理科
16330650153289 73 82.00  406  64.18  工商管理(创业管理方向) 理科
16331295152078 56 85.33  413  64.16  工商管理(创业管理方向) 理科
16330328150226 70 86.00  388  64.14  工商管理(创业管理方向) 理科
16330224152618 54 79.33  448  64.12  工商管理(创业管理方向) 理科
16330216152284 55 84.00  421  64.11  工商管理(创业管理方向) 理科
16330224151258 59 85.00  408  64.01  工商管理(创业管理方向) 理科
16330654153938 71 76.00  438  63.94  工商管理(创业管理方向) 理科
16331295152374 69 83.67  399  63.92  工商管理(创业管理方向) 理科
16330654157029 59 83.33  415  63.87  工商管理(创业管理方向) 理科
16331084150018 68 80.00  418  63.76  工商管理(创业管理方向) 理科
16330866150307 75 76.00  429  63.74  工商管理(创业管理方向) 理科
16330650153769 57 80.67  429  63.63  工商管理(创业管理方向) 理科
16330543153035 68 78.33  423  63.48  工商管理(创业管理方向) 理科
16330329152017 61 85.33  394  63.40  工商管理(创业管理方向) 理科
16331087151213 68 82.67  398  63.39  工商管理(创业管理方向) 理科
16330220151910 73 76.00  426  63.34  工商管理(创业管理方向) 理科
16330325151448 59 89.33  374  63.32  工商管理(创业管理方向) 理科
16330543152855 63 75.00  445  63.24  工商管理(创业管理方向) 理科
16330326150921 61 79.00  426  63.23  工商管理(创业管理方向) 理科
16330216152788 68 88.00  461  69.53  工业设计 理科
16330216152854 65 89.67  454  69.37  工业设计 理科
16330543152346 83 87.00  427  68.40  工业设计 理科
16330216151501 56 90.67  442  68.04  工业设计 理科
16330101174970 63 88.67  439  67.81  工业设计 理科
16330101152266 53 93.67  423  67.56  工业设计 理科
16330216151295 59 89.33  421  66.45  工业设计 理科
16331086151148 63 89.33  404  65.72  工业设计 理科
16331192150316 73 79.67  434  65.20  工业设计 理科
16330436152211 63 86.67  410  65.15  工业设计 理科
16330216152808 63 83.33  428  65.14  工业设计 理科
16330653150129 49 82.67  447  64.76  工业设计 理科
16330101157008 47 82.67  448  64.63  工业设计 理科
16330101152300 59 80.67  434  64.17  工业设计 理科
16330436151401 59 89.33  383  63.92  工业设计 理科
16331088151725 69 76.67  437  63.91  工业设计 理科
16331190150590 49 80.67  442  63.70  工业设计 理科
16330224172609 61 86.33  393  63.69  工业设计 理科
16330325150354 90 77.00  400  63.67  工业设计 理科
16330649150695 62 84.33  400  63.53  工业设计 理科
16330436151298 54 77.67  448  63.51  工业设计 理科
16330221150788 61 81.00  419  63.49  工业设计 理科
16331086151186 75 78.33  410  63.32  工业设计 理科
16330543152355 63 80.33  414  63.11  工业设计 理科
16330652152444 57 78.33  430  62.85  工业设计 理科
16330220152755 57 77.67  433  62.81  工业设计 理科
16331081151409 54 84.00  399  62.55  工业设计 理科
16330543152157 75 76.67  404  62.31  工业设计 理科
16330220152505 56 80.67  410  62.27  工业设计 理科
16330757150467 68 76.67  413  62.21  工业设计 理科
16330866150752 88 89.33  465  72.28  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16331081150177 67 93.00  444  70.12  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330325151430 80 87.00  449  69.57  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330329152204 80 88.00  439  69.27  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330216152931 61 92.33  442  69.14  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330327150439 65 95.00  411  68.45  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16331081151368 56 89.67  434  67.14  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330543152213 68 83.67  434  66.16  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16331086151158 66 83.67  437  66.16  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330654174872 73 87.67  404  66.11  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330869151291 56 92.33  393  65.38  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330221150809 59 87.00  413  65.07  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330111152465 61 89.67  392  64.84  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330652150976 61 80.33  442  64.78  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330216152834 56 86.33  400  63.66  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330101175007 58 83.00  415  63.65  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330101152505 59 84.00  408  63.65  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330216152790 63 80.67  420  63.63  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16331086151139 56 92.33  365  63.51  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330224172561 58 80.33  427  63.48  市场营销(跨境电子商务方向) 理科
16330221150677 73 98.00  415  70.60  网络工程 理科
16330221150794 69 91.67  441  69.63  网络工程 理科
16331088150389 66 93.00  435  69.42  网络工程 理科
16330216151342 80 87.00  431  68.37  网络工程 理科
16330327150361 78 88.00  423  68.00  网络工程 理科
16330547150910 78 90.67  397  67.24  网络工程 理科
16330971150577 52 91.00  434  67.22  网络工程 理科
16330216152940 73 83.67  439  66.99  网络工程 理科
16330652151191 70 84.67  436  66.85  网络工程 理科
16330216152628 66 81.67  458  66.83  网络工程 理科
16330101151165 59 87.33  435  66.66  网络工程 理科
16330971150437 74 86.00  414  66.27  网络工程 理科
16330221150654 61 84.33  441  66.17  网络工程 理科
16330107153064 73 84.67  421  66.15  网络工程 理科
16331081151312 59 83.67  444  65.92  网络工程 理科
16330325150275 78 84.67  410  65.92  网络工程 理科
16330224150610 66 81.33  446  65.91  网络工程 理科
16330216152908 58 87.00  427  65.90  网络工程 理科
16330547151193 88 71.67  463  65.73  网络工程 理科
16330216152625 61 80.67  453  65.63  网络工程 理科
16330221151308 66 85.67  417  65.55  网络工程 理科
16331080152900 70 83.33  420  65.30  网络工程 理科
16330755151567 64 82.33  434  65.27  网络工程 理科
16330101157461 56 83.67  438  65.22  网络工程 理科
16330221151075 69 79.33  442  65.22  网络工程 理科
16331085150375 56 83.67  436  65.09  网络工程 理科
16330333150759 59 84.33  424  64.83  网络工程 理科
16330218150602 56 80.67  447  64.73  网络工程 理科
16330649152122 61 87.67  401  64.71  网络工程 理科
16331088150901 68 84.67  405  64.59  网络工程 理科
16330101154933 65 82.67  418  64.43  网络工程 理科
16330440151810 56 87.33  406  64.42  网络工程 理科
16330650152883 63 85.67  403  64.32  网络工程 理科
16330220152203 75 74.33  446  64.26  网络工程 理科
16330325151333 73 82.00  407  64.25  网络工程 理科
16330224152637 58 79.33  443  64.18  网络工程 理科
16330101155439 65 84.67  402  64.09  网络工程 理科
16330224151445 66 76.33  445  64.02  网络工程 理科
16331086150300 65 82.33  413  63.97  网络工程 理科
16330547151152 66 83.67  404  63.96  网络工程 理科
16331087110600 47 100.33  465  72.18  工商管理(创业管理方向) 文科
16330224110223 65 90.33  461  70.08  工商管理(创业管理方向) 文科
16330216112555 54 92.33  458  69.51  工商管理(创业管理方向) 文科
16330101110112 43 103.67  408  69.20  工商管理(创业管理方向) 文科
16330113111034 64 91.00  441  68.89  工商管理(创业管理方向) 文科
16331295111408 64 90.33  439  68.52  工商管理(创业管理方向) 文科
16330543112061 52 95.00  428  68.28  工商管理(创业管理方向) 文科
16330111110695 54 87.33  466  68.22  工商管理(创业管理方向) 文科
16330545111335 55 95.33  417  67.97  工商管理(创业管理方向) 文科
16330218110267 52 87.00  466  67.90  工商管理(创业管理方向) 文科
16331088110765 64 89.00  437  67.90  工商管理(创业管理方向) 文科
16330101115046 52 86.33  469  67.86  工商管理(创业管理方向) 文科
16331087110056 66 86.33  448  67.86  工商管理(创业管理方向) 文科
16330224110466 61 86.33  454  67.76  工商管理(创业管理方向) 文科
16331082111445 58 89.33  442  67.75  工商管理(创业管理方向) 文科
16330108110142 65 90.33  423  67.55  工商管理(创业管理方向) 文科
16330224110665 62 87.67  441  67.48  工商管理(创业管理方向) 文科
16330221110093 66 87.67  435  67.48  工商管理(创业管理方向) 文科
16330325110623 59 93.00  416  67.45  工商管理(创业管理方向) 文科
16330650110475 59 87.67  445  67.45  工商管理(创业管理方向) 文科
16330110111051 68 84.33  449  67.40  工商管理(创业管理方向) 文科
16331085110219 54 87.67  449  67.21  工商管理(创业管理方向) 文科
16331194110055 62 81.67  469  67.16  工商管理(创业管理方向) 文科
16330436112518 71 82.67  450  67.16  工商管理(创业管理方向) 文科
16330216112479 51 90.67  435  67.07  工商管理(创业管理方向) 文科
16331082111059 52 84.67  464  66.92  工商管理(创业管理方向) 文科
16331088111394 66 84.33  444  66.87  工商管理(创业管理方向) 文科
16330545111163 71 78.33  469  66.85  工商管理(创业管理方向) 文科
16330221110706 57 82.67  465  66.76  工商管理(创业管理方向) 文科
16330224110432 65 86.67  431  66.75  工商管理(创业管理方向) 文科
16330112111258 59 85.00  445  66.48  工商管理(创业管理方向) 文科
16330220111181 69 79.00  462  66.43  工商管理(创业管理方向) 文科
16331085110031 50 85.67  454  66.42  工商管理(创业管理方向) 文科
16331088110579 71 78.00  464  66.40  工商管理(创业管理方向) 文科
16330224131278 52 88.33  436  66.39  工商管理(创业管理方向) 文科
16330216111330 62 79.67  467  66.30  工商管理(创业管理方向) 文科
16331085110527 57 86.33  438  66.29  工商管理(创业管理方向) 文科
16330224110255 56 87.67  432  66.28  工商管理(创业管理方向) 文科
16330216111923 59 86.00  435  66.17  工商管理(创业管理方向) 文科
16330974110113 54 86.67  438  66.12  工商管理(创业管理方向) 文科
16330111110608 62 89.33  410  66.02  工商管理(创业管理方向) 文科
16330101130659 60 81.00  457  65.92  工商管理(创业管理方向) 文科
16330333112681 66 82.33  440  65.87  工商管理(创业管理方向) 文科
16330101114958 59 82.00  450  65.72  工商管理(创业管理方向) 文科
16330325110891 63 86.67  418  65.68  工商管理(创业管理方向) 文科
16330543111949 56 83.67  444  65.62  工商管理(创业管理方向) 文科
16330101110128 52 86.33  435  65.59  工商管理(创业管理方向) 文科
16331081111178 69 79.00  449  65.56  工商管理(创业管理方向) 文科
16330333110391 69 87.33  403  65.52  工商管理(创业管理方向) 文科
16330545110906 59 77.00  473  65.43  工商管理(创业管理方向) 文科
16331087110746 66 81.00  440  65.39  工商管理(创业管理方向) 文科
16330221110279 56 83.00  444  65.38  工商管理(创业管理方向) 文科
16331088110980 68 78.33  451  65.35  工商管理(创业管理方向) 文科
16330218110451 59 84.00  427  64.91  工商管理(创业管理方向) 文科
16330543111631 61 82.33  433  64.91  工商管理(创业管理方向) 文科
16330651111902 64 80.00  440  64.82  工商管理(创业管理方向) 文科
16330216112449 56 78.67  459  64.81  工商管理(创业管理方向) 文科
16330224111062 55 77.67  462  64.54  工商管理(创业管理方向) 文科
16331088110367 43 93.33  393  64.44  工商管理(创业管理方向) 文科
16331080111742 55 82.67  433  64.43  工商管理(创业管理方向) 文科
16330547111443 69 89.67  471  70.91  秘书学 文科
16330543111624 73 88.33  469  70.69  秘书学 文科
16331088131533 71 89.67  456  70.11  秘书学 文科
16330224110262 52 104.00  406  70.08  秘书学 文科
16330650111670 59 88.67  479  70.08  秘书学 文科
16330970110425 56 91.33  462  69.61  秘书学 文科
16330325110802 59 96.67  422  69.18  秘书学 文科
16330333112414 66 93.33  423  68.74  秘书学 文科
16331085110425 64 86.33  463  68.66  秘书学 文科
16330547110827 74 85.33  452  68.56  秘书学 文科
16331193110016 63 90.00  441  68.43  秘书学 文科
16330973110138 52 89.67  458  68.34  秘书学 文科
16330972130101 66 87.00  451  68.30  秘书学 文科
16331087110140 52 95.00  426  68.15  秘书学 文科
16331087110358 70 92.00  405  67.45  秘书学 文科
16330976110352 62 84.00  459  67.35  秘书学 文科
16330649110608 59 79.67  484  67.14  秘书学 文科
16331081111479 55 83.33  468  67.00  秘书学 文科
16330972110089 68 87.00  428  66.97  秘书学 文科
16331081111067 56 85.00  452  66.64  秘书学 文科
16331088110944 69 101.67  442  73.34  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16331088111563 69 99.33  452  73.15  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224110351 52 105.33  431  72.24  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224110604 68 93.67  462  71.66  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224111637 56 92.67  468  70.50  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330216112591 63 90.00  472  70.49  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330220110450 63 94.00  449  70.42  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330107112047 63 89.33  462  69.58  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330219110719 54 94.00  447  69.38  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330221110366 57 90.33  461  69.28  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16331081111195 54 94.00  444  69.18  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330972110114 59 96.00  423  69.01  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330864110914 73 83.33  471  69.00  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16331191110304 59 93.33  434  68.77  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330325110797 71 90.33  430  68.62  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330652110939 63 92.33  430  68.54  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330650111437 66 87.33  449  68.29  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330101132076 58 92.67  430  68.16  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330221130356 69 91.00  422  68.12  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224111595 61 87.00  455  68.07  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224131589 54 93.67  429  68.06  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330543111357 59 90.33  439  68.02  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330330110864 59 91.00  431  67.72  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224110337 61 85.67  457  67.72  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224111553 60 83.00  473  67.72  市场营销(跨境电子商务方向) 文科
16330224111577 73 93.00  463  71.98  文化产业管理 文科
16330101115012 65 92.00  475  71.62  文化产业管理 文科
16330325110786 67 94.00  455  71.22  文化产业管理 文科
16330325110768 78 90.00  456  70.93  文化产业管理 文科
16330325110680 59 94.67  457  70.79  文化产业管理 文科
16330216111854 63 92.00  462  70.55  文化产业管理 文科
16330325110106 49 100.00  436  70.33  文化产业管理 文科
16330325110687 61 94.00  447  70.08  文化产业管理 文科
16331081111264 63 91.00  457  69.86  文化产业管理 文科
16331083110997 59 97.33  420  69.29  文化产业管理 文科
16330222110223 70 89.33  447  69.28  文化产业管理 文科
16330325110942 65 92.33  436  69.14  文化产业管理 文科
16330547110841 59 88.67  465  69.14  文化产业管理 文科
16330543111386 63 88.33  457  68.89  文化产业管理 文科
16330543111564 66 86.33  462  68.79  文化产业管理 文科
16330438110666 68 85.00  465  68.71  文化产业管理 文科
16330652110691 50 96.33  425  68.36  文化产业管理 文科
16330970110292 57 88.33  458  68.35  文化产业管理 文科
16330543111482 60 93.00  428  68.35  文化产业管理 文科
16330543131415 70 95.00  402  68.35  文化产业管理 文科
Contact Us 学校地址:宁波市海曙区学院路899 邮政编码:315715 咨询电话:0574-88052238 88052239 招生咨询QQ群:193599033 招生办官方微博